




產品型號:LFZ10
更新時間:2026-09-17
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :38
0571-89293262
相關文章
lfz10系列普通型風閥執行器采用了采用無刷電機,使用壽命長、可靠性高,工作噪聲小;控制類型可選擇開關/兩點/三點接線;模擬量(O(2)-10VDC或者0(4)-20mA)控制;RS485控制;控制方式全面;直接耦合設計,執行器可固定于風門連接軸上,安裝簡便;接線盒和防水接頭的設計能使得現場接線更加方便;可以廣泛的應用于驅動樓宇自控系統(HVAC)及各類機器通風系統風門,應用行業包括商業建筑、工業設施、公共設施及其他。
技術參數
電氣參數 | |||||
額定電壓 | AC/DC 24V 50/60Hz | AC 100.…240V 50/60Hz | |||
電壓范圍 | AC/DC 19.2.…28.8V | AV85.…264V | |||
運行功耗 | 運行功耗<4.5W保持功耗<1W | ||||
電氣等級 | Ⅲ(安全低壓) | Ⅱ(雙重絕緣) | |||
出線方式 | 端子連接(14-22AWG) | ||||
控制方式 | 開關控制/2點控制/3點控制 | 0(2)-10VDC | 0(4)-20mA | RS485 | |
反饋方式 | 無 | 0(2)-10VDC | 0(4)-20mA | RS485 | |
反饋開關 | 2xSPDT 250V/3A | ||||
注意事項 | Rs485輸出產品使用交流電源時,需使用隔離電源! | ||||
功能參數 | |||||
扭矩 | 10Nm | ||||
適配風門面積 | 1.5m2 | ||||
旋轉方向 | 可通過旋轉開關選擇 | ||||
手動操作 | 通過按鈕脫開齒輪鎖,手動復位 | ||||
旋轉角度 | ≤95° | ||||
運行時間 | 110s | ||||
噪音水平 | @1m≤40dB | ||||
位置指示 | 機械指示 | ||||
運轉壽命 | 100000次(全行程) | ||||
工作環境 | |||||
防護等級 | lp54 | ||||
工作環境溫度 | -20~60℃ | ||||
儲藏環境溫度 | -40~80℃ | ||||
最大環境濕度 | 5%~95%,不結露/EN 60730-1 | ||||
尺寸/重量 | |||||
尺寸 | 詳見尺寸圖 | ||||
風門軸長度 | >50mm | ||||
風門軸規格 | o6...16mm圓軸□8x8.….12x12mm方軸 | ||||
重量 | 0.65 kg(24V開關量型) | ||||
尺寸 | 詳見尺寸圖 | ||||
選型說明
代號及說明 | 備注 | ||||||||||
LFZ10 | 10Nm風閥執行器 | 型號 | |||||||||
24 | AC/DC 24V | 電源 | |||||||||
230 | AC 100.…240V | ||||||||||
A | 模擬量 | 控制方式 | |||||||||
D | 開關量 | ||||||||||
M | RS485 | ||||||||||
N/A | 無 | 模擬量 | |||||||||
OV | 0-10V | ||||||||||
2V | 2-10V | ||||||||||
OA | 0-20mA | ||||||||||
4A | 4-20mA | ||||||||||
N/A | 不帶內置反饋開關 | 內置反饋 | |||||||||
S | 帶兩個內置反饋開關 | ||||||||||
LFZ10 24 A OV -S | 選項舉例 | ||||||||||
1.示例LFZ1024A0V-S代表選項了24VAC/DC供電,模擬量控制信號和反饋信號為0-10V,帶兩個內置反饋開關;
2.僅當選擇控制方式為A【模擬量】時,才可選擇【模擬量信號】選型,控制方式為【開關量】或者【R5485】時該項只能選擇N/A【無】,代號在選型里不體現;




